Цены на справки и другие документы
Цены на справки для студентов
№ | Название товара | Цена |
1 | Справка о временной нетрудоспособности студента 095/у | 800 |
2 | Справка в свободной форме от врача | 800 |
3 | Справка об освобождении от физкультуры 027/у | 1400 |
4 | Справка об обучении в ВУЗе | 2000 |
5 | Справка о прохождении практики | 2000 |
6 | Справка для поступления 086/у | 1000 |
7 | Справка-вызов на сессию | 5000 |
8 | Справка для академического отпуска | 4000 |
9 | Справка для выхода из академического отпуска | 1500 |
10 | Выписка из истории болезни | 1500 |
11 | Справка для освобождения от бассейна | 500 |
Цены на справки для работников
№ | Название товара | Цена |
1 | Продление медицинской книжки без медосмотра | 1500 |
2 | Справка для работы с гостайной 989/н | 1200 |
3 | Справка для работы на высоте 405 | 1500 |
4 | Справка для госслужбы 001-ГС/у | 1200 |
5 | Медицинская книжка | 2500 |
6 | Справка о профпригодности для медосмотра 302/н | 1200 |
7 | Больничный лист | от 1900 |
8 | Паспорт здоровья работника | 1300 |
Цены на справки для детей
№ | Название товара | Цена |
1 | Справка о проведении диаскинтеста | 1000 |
2 | Справка для лагеря 079/у | 1000 |
3 | Справка о реакции манту | 800 |
4 | Справка в бассейн для ребёнка | 500 |
5 | Медотвод от прививок | 1000 |
6 | Справка для домашнего обучения | 1200 |
7 | Прививочная карта ребенку | 1600 |
8 | Сертификат школы приемных родителей | 2000 |
9 | Справка для усыновления 160/у | 2500 |
10 | Медицинская карта ребенка (школьника) 026/у | 4500 |
11 | Справка для опеки 164 у-96 | 2500 |
12 | Справка об отсутствии контактов | 800 |
Цены на справки от специалистов
№ | Название товара | Цена |
1 | Справка о проведении колоноскопии | 2000 |
2 | Справка от гематолога | 800 |
3 | Справка от окулиста | 800 |
4 | Справка о гастроскопии | 1500 |
5 | Справка от педиатра | 800 |
6 | Справка из травмпункта | 1200 |
7 | Справка от иммунолога | 800 |
8 | Справка от аллерголога | 800 |
9 | Справка от кардиолога | 800 |
10 | Справка от гинеколога | 1000 |
11 | Справка от ЛОРа | 800 |
12 | Справка от пульмонолога | 800 |
13 | Справка от ортодонта | 800 |
14 | Справка от отоларинголога | 800 |
15 | Справка о прохождении флюорографии | 800 |
16 | Справка от стоматолога | 800 |
17 | Справка от эпидемиолога | 800 |
18 | Заключение ЭКГ | 2000 |
19 | Справка о беременности | 1000 |
20 | Справка от ортопеда | 800 |
21 | Справка от терапевта | 800 |
22 | Справка от дерматолога | 800 |
23 | Справка от невропатолога | 800 |
24 | Справка от семейного врача | 800 |
25 | Справка от сурдолога | 800 |
26 | Справка от хирурга | 800 |
27 | Справка от эндокринолога | 800 |
28 | Справка от фтизиатра | 800 |
Цены на справки из диспансеров
№ | Название товара | Цена |
1 | Справка из кожно-венерологического диспансера | 1400 |
2 | Справка из тубдиспансера | 1400 |
3 | Справка из спортивного диспансера | 1400 |
4 | Справка из психоневрологического диспансера | 1400 |
5 | Справка из онкологического диспансера | 1400 |
6 | Справка из наркологического диспансера | 1400 |
7 | Справки из ПНД и НД | 2800 |
Цены на ветеринарные справки
№ | Название товара | Цена |
1 | Справка для собаки по форме Ф 1 | 4000 |
2 | Справка для кошки по форме Ф 1 | 4000 |
3 | Ветеринарная справка формы Ф 1 | 4000 |
4 | Справка для перевозки животных по форме Ф 1 | 4000 |
Цены на прочие справки
№ | Название товара | Цена |
1 | Водительская справка | от 4500 |
2 | Санаторно-курортная карта | 1500 |
3 | Справка о прививках 063/у | 1600 |
4 | Справка для спортивной секции | 800 |
5 | Справка для фитнеса | 800 |
6 | Справка донора 402/у | 1000 |
7 | Справка в спортзал | 800 |
8 | Справка в бассейн | 500 |
9 | Справка для участия в соревнованиях | 1000 |
10 | Справка для участия в марафоне | 800 |
11 | Справка о кодировании от алкоголизма | 1200 |
12 | Справка для сдачи норм ГТО | 800 |
13 | Справка для триатлона | 800 |
14 | Справка об эпидокружении | 800 |
15 | Справка для получения путевки 070/у 04 | 1000 |
16 | Справка заключение КЭК | 1400 |
17 | Справка ХТИ на оружие | 2000 |
18 | Справка о состоянии здоровья | 800 |
19 | Справка о вызове скорой помощи | 1000 |
20 | Справка для ГИМС | от 2300 |
21 | Справка для занятий спортом | 800 |
22 | Сертификат о профилактических прививках | 2000 |
23 | Справка о результатах квантиферонового теста | 1200 |
24 | Справка для выезжающих за границу 082/у | 1000 |
25 | Справка в тренажерный зал | 800 |
26 | Справка на госпитализацию в больницу 057/у-04 | 1000 |
27 | Справка на оружие 002 о/у | 2000 |
Цены на медицинские анализы
№ | Название товара | Цена |
1 | Общий анализ крови 224/у | 1000 |
2 | Общий анализ мочи 210/у | 1000 |
3 | Анализ мочи по Зимницкому 211/у | 1000 |
4 | Анализ мочи по Нечипоренко 215/у | 1000 |
5 | Анализ крови на сахар | 800 |
6 | Анализ мокроты 216/у | 1000 |
7 | Анализ на наркотики | 2000 |
8 | Результаты анализа кала на билирубин, скрытую кровь, стеркобилин | 1000 |
9 | Анализ кала на дисбактериоз | 1000 |
10 | Анализ кала на кишечную группу | 1000 |
11 | Биохимический анализ крови 228/у | 1000 |
12 | Анализ кала на яйца гельминтов | 1000 |
13 | Анализ крови – реакция Видаля | 1000 |
14 | Анализ крови – реакция Вассермана (RW) | 1200 |